Пошаговая инструкция для снятия размеров фигуры ребёнка.
Возьмите сантиметровую ленту и обмерьте ребёнка плотно по фигуре, необходимые прибавки идут автоматически при конструировании одежды.
Цифра 1 обозначает рост ребёнка.
Прислоняем спиной к стене, по верхней части головы делаем отметку, расстояние от пола до отметки вносим в графу рост.
Цифра 2 обозначает обхват груди.
Измеряем по наиболее выступающим точкам груди на уровне подмышечных впадин.
Цифра 3 обозначает обхват талии.
Сантиметровая лента плотно обхватывает талию, строго по горизонтали.
Цифра 4 показывает обхват бёдер.
Обмеряем наиболее выступающие точки ягодиц, учитывая выступы живота.
Цифра 5 это длина рукава.
Сгибаем руку в локте измеряем расстояние от плечевой точки по наружней поверхности руки до первой фаланги большого пальца.
Цифра 6 показывает длину брюк.
Измеряем расстояние от талии до щиколотки.
Получив необходимые цифры, вы можете по нашей таблице самостоятельно определить размер ребёнка.
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ КАРНАВАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ
Размер | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Рост | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Обхват груди | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват талии | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Обхват бёдер | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКА (1 полнота)
Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Рост | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обхват груди | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Обхват бёдер | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКА (2 полнота)
Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Рост | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обхват груди | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 |
Обхват бёдер | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Разница от размера к размеру: по талии - 3 см, по бёдрам - 4 см.
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (1 полнота)
Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Рост | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Обхват груди | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват талии | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
Обхват бёдер | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ДЕВОЧЕК СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (1 полнота)
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Рост | 158 | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Обхват бёдер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ ДЛЯ ДЕВОЧКИ (2 полнота)
Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Рост | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Обхват груди | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Обхват талии | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Обхват бёдер | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |